专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1793%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749-751期 | 小 | 0749期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0736期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0717期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 7连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载送40彩金棋牌游戏2019年中国铁集团将…
开奖结果该计划再次呼吁国际友好人民本着现实主义的精神遏制非法文物的拍卖。我们期待有关部门按照一切必要的方式,将我国所有非法珍贵的文物运往我国。在和郝万......
下载app领取38元彩金2018年彩色图书馆最新…
开奖结果很多网友说他们被骗了,所以小组计划快买三个还是不骗,想知道颜色朋友可以下载一些应用软件哦。 很多网民说他们被骗了,所以小组计划快买三个还是不骗,......
下载娱乐app申请28彩金 小伙8元中双色球10…
走势图表双色球9亿元派奖最后一期,河北省同时迎来3注一等奖,其中2注出自邯郸市磁县京都国际商场南门对过13100129站,中奖彩民2倍投注6+2小复式,仅用8元的微小......
计划网 “一个鸡蛋的爱心毅行” 民政福彩携…
开奖结果“城市定向挑战赛:2017一个鸡蛋的爱心毅行”大型公益活动在五星公园旁举行出发仪式。本次活动由常州广播电视台主办,彩票软件注册送50元常州市民政局、常......
今天湖北快三走势图安徽淮南:锣鼓喧天庆…
号码推荐一注690万元的双色球头奖喜落淮南。中奖地址是位于淮南市寿县寿春镇北大街观巷旁福彩第34043052号站点,秒速快三人工计划这是淮南市彩民2017年中得的第三......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!