期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101160048期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160047期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160046期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160045期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160044期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160043期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101160042期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160041期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160040期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160039期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101160038期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160037期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160036期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160035期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160034期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160033期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160032期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160031期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160030期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160029期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160028期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160027期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160026期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160025期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160024期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160023期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160022期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160021期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160020期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160019期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160018期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160017期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160016期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160015期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160014期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160013期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160012期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160011期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160010期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160009期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160008期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160007期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160006期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160005期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160004期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160003期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160002期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160001期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101151440期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101151439期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。